-->
| 您所在的位置:首页→产品报价→2009年度最新苗木规格及价目表 |
|
浙江省奉化市天竺园有限公司2009年度最新苗木规格及价目表 地址:奉化市溪口傎银凤大桥天竺楼 董事长:竺慧嘉 电传:0574-88811127 手机:13805836202 |
| 产品序号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品报价(元) | 产品产地 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 红枫(一年生) | H80-100-120-140cm | 1.20-1.50-1.80-2.10 | 浙江奉化 |
| 02 | 红枫(杆径) | φ2-3-4-5cm | 10-25-80-200 | 浙江奉化 |
| 03 | 红枫(杆径) | φ6-7-8-9-10cm | 450-1000-3000-5000-7000 | 浙江奉化 |
| 04 | 高接红枫 | φ6-7-8-9cm | 250-600-1700-3000 | 浙江奉化 |
| 05 | 高接红枫 | φ10-11-12-13cm | 2500-3500-4000-5000 | 浙江奉化 |
| 06 | 高接红枫 | φ14-15-16-17cm | 7000-10000-13000-16000 | 浙江奉化 |
| 07 | 羽毛枫 | φ2-3-4-5 | 30-100-300-500 | 浙江奉化 |
| 08 | 羽毛枫 | φ6-7-8-9cm | 1500-2000-5000-8000 | 浙江奉化 |
| 09 | 赤枫、鸡爪槭 | φ2-3-4-5cm | 10-25-80-200 | 浙江奉化 |
| 10 | 赤枫、鸡爪槭 | φ6-7-8-9cm | 400-800-2500-4000 | 浙江奉化 |
| 11 | 日本樱花嫁接小苗 | H70-100-130-150cm | 1.00-1.50-2.00-2.50 | 浙江奉化 |
| 12 | 日本樱花 | φ2-3-4-5cm | 10-15-35-60 | 浙江奉化 |
| 13 | 日本樱花 | φ6-7-8-9cm | 140-300-400-700 | 浙江奉化 |
| 14 | 日本樱花 | φ10-11-12-13cm | 800-1000-1200-1500 | 浙江奉化 |
| 15 | 日本樱花 | φ14-15-16cm | 2000-4000-6000 | 浙江奉化 |
| 16 | 金桂、银桂、丹桂 | H200×P100cm | 20 | 浙江奉化 |
| 17 | 金桂、银桂、丹桂 | H250×P150cm | 100 | 浙江奉化 |
| 18 | 金桂、银桂、丹桂 | H300×P200cm | 200 | 浙江奉化 |
| 19 | 金桂、银桂、丹桂 | H350×P250 | 400 | 浙江奉化 |
| 20 | 金桂、银桂、丹桂 | H380×P300cm | 1200 | 浙江奉化 |
| 21 | 金桂、银桂、丹桂 | H450×P350cm | 2000 | 浙江奉化 |
| 22 | 四季桂(月桂) | H250×P200cm | 80 | 浙江奉化 |
| 23 | 四季桂(月桂) | H300×P250cm | 100 | 浙江奉化 |
| 24 | 马褂木 | φ8-9-10cm | 100-150-200 | 浙江奉化 |
| 25 | 马褂木 | φ11-12-13cm | 300-400-500 | 浙江奉化 |
| 26 | 红白黄玉兰 | φ4-5-6cm | 20-40-120 | 浙江奉化 |
| 27 | 红白黄玉兰 | φ7-8-9cm | 200-400-900 | 浙江奉化 |
| 28 | 广玉兰 | φ4-5-6cm | 35-60-120 | 浙江奉化 |
| 29 | 广玉兰 | φ7-8-9cm | 250-450-800 | 浙江奉化 |
| 30 | 广玉兰 | φ10-11-12cm | 1100-1300-1500 | 浙江奉化 |
| 31 | 无患子 | φ5-6-7cm | 30-100-200 | 浙江奉化 |
| 32 | 无患子 | φ8-9-10 | 400-500-600 | 浙江奉化 |
| 33 | 栾树 | φ5-6-7cm | 35-55-100 | 浙江奉化 |
| 34 | 栾树 | φ8-9-10cm | 150-200-250 | 浙江奉化 |
| 35 | 七叶树 | φ4-5-6cm | 80-200-300 | 浙江奉化 |
| 36 | 七叶树 | φ7-8-9-10cm | 400-600-800-1000 | 浙江奉化 |
| 37 | 乌桕 | φ10-15-20cm | 200-400-800 | 浙江奉化 |
| 38 | 乐昌含笑 | φ8-9-10cm | 100-150-200 | 浙江奉化 |
| 39 | 枫杨 | φ8-9-10cm | 150-200-250 | 浙江奉化 |
| 40 | 枫香 | φ8-9-10cm | 150-200-250 | 浙江奉化 |
| 41 | 香樟(全冠) | φ8-9-10cm | 100-180-250 | 浙江奉化 |
| 42 | 香樟(移栽) | φ15-20-30cm | 400-800-3000 | 浙江奉化 |
| 43 | 合欢 | φ8-9-10cm | 150-200-250 | 浙江奉化 |
| 44 | 棕榈 | H200×P300 | 100-150 | 浙江奉化 |
| 45 | 五针松(地径) | φ5-6-7cm | 80-120-250 | 浙江奉化 |
| 46 | 五针松(地径) | φ8-9-10cm | 400-700-900 | 浙江奉化 |
| 47 | 罗汉松 | φ5-6-7cm | 150-200-500 | 浙江奉化 |
| 48 | 罗汉松 | φ8-9-10cm | 900-1000-1200 | 浙江奉化 |
| 49 | 金钱松 | φ8-9-10cm | 200-300-400 | 浙江奉化 |
| 50 | 紫薇 | φ4-5-6cm | 60-150-200 | 浙江奉化 |
| 51 | 紫叶李 | φ4-5-6cm | 25-55-130 | 浙江奉化 |
| 52 | 花石榴 | H200×P150cm | 80 | 浙江奉化 |
| 53 | 含笑 | H120×P100cm | 50 | 浙江奉化 |
| 54 | 构骨 | H200×P150cm | 250 | 浙江奉化 |
| 55 | 构骨 | H250×P200cm | 500 | 浙江奉化 |
| 56 | 构骨 | H250×P250cm | 1000 | 浙江奉化 |
| 57 | 垂枝海棠 | φ3-4-5 | 20-80-200 | 浙江奉化 |
| 58 | 垂枝海棠 | φ6-7-8cm | 250-600-1000 | 浙江奉化 |
| 59 | 盘槐/黄金槐 | φ6-7-8cm | 150-200-400 | 浙江奉化 |
| 60 | 茶花 | H150×P60cm | 10 | 浙江奉化 |
| 61 | 茶花 | H180×P100cm | 35.00 | 浙江奉化 |
| 62 | 茶梅 | P25-30cm | 1.70 | 浙江奉化 |
| 63 | 龟甲冬青 | P25-30cm | 1.00 | 浙江奉化 |
| 64 | 龟甲冬青 | H60×P60cm | 15.00 | 浙江奉化 |
| 65 | 龟甲冬青 | H100×P100cm | 40.00 | 浙江奉化 |
| 66 | 红花继木球 | P80-100cm | 30-40 | 浙江奉化 |
| 67 | 花梅 | φ7-8-9cm | 250-300-500 | 浙江奉化 |
| 68 | 毛鹃 | P25-30 | 1.50 | 浙江奉化 |
| 69 | 凤尾竹 | 20根丛 | 7.00 | 浙江奉化 |
| 70 | 孝顺竹 | 10根丛 | 12.00 | 浙江奉化 |
| 71 | 雷竹 | φ2-3cm | 3.00 | 浙江奉化 |
| 72 | 黄哺鸡竹 | 2-3cm | 6.00 | 浙江奉化 |
| 73 | 紫竹 | φ2-3cm | 5.00 | 浙江奉化 |
| 74 | 毛竹 | φ5-10cm | 50.00 | 浙江奉化 |
| 天竺园艺 2008年8月25日发布 | ||||
| 地址:浙江省奉化市溪口镇银凤大桥天竺楼 邮编:315501 电话:0574-88811127 手机:13805836202 天竺园艺 版权所有 @2005-2007 浙ICP备证06028082号 |