首页→价格参考→最新价目表

2012年度产品价目表(2011.8-2012.8)

产品序号 产品名称 产品规格 产品报价(元) 产品产地
01 红枫(一年生嫁接苗) H80-100-120-140-160cm 4-5-6-7-8 浙江奉化
02 红枫(杆径) *D3-4-5-6cm 45-120-230-500 浙江奉化
03 红枫(杆径) D7-8-9-10cm 800-2200-5000-6000 浙江奉化
04 高接红枫 D5-6-7-8cm 200-400-600-1500 浙江奉化
05 高接红枫 D9-10-11-12cm 2500-3500-4000-5000 浙江奉化
06 高接红枫 D13-14-15-16cm 7000-10000-13000-16000 浙江奉化
07 羽毛枫 D2-3-4-5 30-100-200-300 浙江奉化
08 羽毛枫 D6-7-8-9cm 1000-1500-3000-5000 浙江奉化
09 赤枫、鸡爪槭 D2-3-4-5cm 20-40-90-180 浙江奉化
10 赤枫、鸡爪槭 D6-7-8-9cm 400-800-2000-4000 浙江奉化
11 赤枫、鸡爪槭 D10-11-12-13cm 5000-6000-7000-8000 浙江奉化
12 日本早(晚)樱当年嫁接小苗 H80-100cm 3.00 浙江奉化
13 日本早(晚)樱当年嫁接小苗 H100-150cm 5.00 浙江奉化
14 日本(早、晚)樱花 D2-3-4-5cm 10-20-35-60 浙江奉化
15 日本(早、晚)樱花 D6-7-8-9cm 120-300-400-700 浙江奉化
16 日本(早、晚)樱花 D10-11-12cm 800-1000-1200 浙江奉化
17 日本(早、晚)樱花 D13-14-15cm 1600-2500-4000 浙江奉化
18 金桂、银桂、丹桂 H250×P150cm 200 浙江奉化
19 金桂、银桂、丹桂 H300×P200cm 300 浙江奉化
20 金桂、银桂、丹桂 H300×P250 600 浙江奉化
21 金桂、银桂、丹桂 H350×P300cm 1800 浙江奉化
22 金桂、银桂、丹桂 H380×P350cm 2500 浙江奉化
23 四季桂(月桂) H300×P250cm 300 浙江奉化
24 四季桂(月桂) H350×P300cm 500 浙江奉化
25 四季桂(月桂) H400×P350cm 800 浙江奉化
26 马褂木 φ10-12-14-16cm 200-400-600-1000 浙江奉化
27 马褂木 φ18-20-22cm 1500-2000-2500 浙江奉化
28 红白黄玉兰 φ7-8-9-10cm 200-300-400-500 浙江奉化
29 广玉兰 φ8-9-10-11cm 300-400-500-600 浙江奉化
30 广玉兰 φ12-13-14-15cm 1200-1500-1800-2200 浙江奉化
31 无患子 φ6-7-8-9cm 100-200-300-400 浙江奉化
32 无患子 φ10-11-12-13cm 500-700-1100-1500 浙江奉化
33 栾树 φ8-9-10-11cm 200-300-400-500 浙江奉化
34 栾树 φ12-13-14-15cm 700-1000-1200-1500 浙江奉化
35 七叶树 φ6-7-8-9cm 250-400-600-800 浙江奉化
36 七叶树 φ10-11-12-13cm 1100-1300-1500-1700 浙江奉化
37 枫香 φ8-9-10-11cm 150-250-350-450 浙江奉化
38 香樟(移栽) φ10-15-20-25cm 200-1000-2000-3000 浙江奉化
39 合欢 φ10-11-12-13cm 350-600-800-1000 浙江奉化
40 五针松(地径) D5-6-7-8cm 80-120-250-400 浙江奉化
41 五针松(地径) D9-10-11-12cm 700-900-1000-1200 浙江奉化
42 罗汉松 D5-6-7-8cm 150-200-400-700 浙江奉化
43 罗汉松 D9-10-11-12cm 1000-1200-1400-1600 浙江奉化
44 金钱松 φ8-9-10-11cm 200-300-400-500 浙江奉化
45 金钱松 φ12-13-14-15cm 600-800-1100-1500 浙江奉化
46 紫薇 φ5-6-7-8cm 100-200-500-800 浙江奉化
47 含笑球 P100-150cm 70-150 浙江奉化
48 构骨 H200×P150cm 400 浙江奉化
49 构骨 H250×P200cm 600 浙江奉化
50 构骨 H250×P250cm 1000 浙江奉化
51 构骨 H280×P300cm 2000 浙江奉化
52 垂枝海棠 D3-4-5-6 45-100-200-300 浙江奉化
53 垂枝海棠 D7-8-9-10cm 600-800-1000-1300 浙江奉化
54 盘槐 φ7-8-9-10cm 200-400-500-600 浙江奉化
55 茶花 H150×P100cm 60 浙江奉化
56 茶花 H180×P150cm 200 浙江奉化
57 茶花 H200×P200cm 500 浙江奉化
58 茶花 H300×P250cm 1000 浙江奉化
59 龟甲冬青 H100×P100cm 100 浙江奉化
60 乌桕 φ10-15-20cm 200-600-1000 浙江奉化
61 花梅 D7-8-9-10cm 250-400-500-600 浙江奉化
62 刚竹(雷竹) φ2-4cm 4 浙江奉化
63 紫竹 φ2-3cm 5 浙江奉化
64 毛竹 φ5-10cm 50 浙江奉化
        备注:标有“D”字的为“地面30厘米处量直径”  
天竺园艺网 2011年8月6日发布  
地址:浙江省奉化市溪口镇银凤大桥天竺楼  邮编:315501
电话:0574-88811127  传真:0574-88811127
天竺园艺网 版权所有 @2005-2011
浙大网络工作室技术支持